实战案例 · 黄金策二历史典故集(卷九)

归类:15_实战案例|来源:卜筮全书卷九《黄金策二》(行 5–895) 可靠性:A|说明:黄金策以历史典故印证断语,均属 《案例》/《断语》,须绑定占问前提 主册:分册解析 11(§三 案例索引);本文件为典故全表展开,供案例检索。

一、国朝(行 5–81)

| 行 | 人物/事件 | 卦象要点 | 断语 |

|----|-----------|----------|------|

| 9 | 周文王 vs 秦始皇 | 本宫旺相 vs 休囚 | 享国八百年 vs 二世亡 |

| 16–17 | 陈后主 | 本宫衰+岁克 | 玉树后庭花欲谢(亡国) |

| 19–20 | 黄帝/帝王崩 | 年伤弱世 | 鼎湖龙去(君崩) |

| 22–23 | 夫差恋西施 | 世临沐浴合妻财 | 好色亡国 |

| 25–27 | 武后/吕后 | 应带咸池临九五旺动克世 | 后革唐命/临朝称制 |

| 29–31 | 虞舜/周穆王 | 游魂+空 | 南巡不返 |

| 33–34 | 始皇 | 归魂带煞 | 返国亡身 |

| 36–37 | 张良 | 子发逢空/四爻空动 | 归山之计(避君害) |

| 39–40 | 岳飞 | 将星被动克/四爻动克 | 抱吁天之冤 |

| 42–43 | 马后/宜仁 | 应旺生合世临财福 | 椒房之助(贤后) |

| 45–47 | 周公辅成王 | 日辰拱扶子位 | 东宫摄天子权 |

| 49–50 | 唐玄宗杀子 | 世克福爻入死墓 | 赐死三子 |

| 52–53 | 隋炀帝 | 子带杀旺动克世 | 弑父自立 |

| 55–56 | 宋仁宗 | 一卦无孙 | 绝嗣之叹 |

| 58–59 | 秦扶苏 | 四爻旺动伤子 | 中赵高之谋 |

| 61–62 | 唐太宗 | 身值动官带杀 | 玄武门蹀血 |

| 64–65 | 周泰伯 | 世安空弟应生合 | 让国逃荆 |

| 67–68 | 唐玄宗 | 凶神生合世 | 信林甫之佞 |

| 70–71 | 商纣 | 君位克伤四位 | 害比干之忠 |

| 73–74 | 徽钦二宗 | 离化坎带凶杀 | 亡身漠北 |

| 76–77 | 孙刘 | 乾化巽有吉曜 | 鼎足东南 |

二、征战(行 84–169)

| 行 | 人物/事件 | 卦象要点 | 断语 |

|----|-----------|----------|------|

| 104–105 | 韩信背水阵 | 水爻克子子孙强 | 死中求生反胜 |

| 107–108 | 李愬雪夜入蔡 | 阴象持兄克应 | 擒吴元济 |

| 110–111 | 周亚夫 | 世持子被父伤 | 坚壁不战 |

| 113–114 | 司马懿 | 应持官遭克 | 固垒休兵 |

| 116–117 | 王翦胜楚 | 世持衰福得生扶 | 六十万众胜 |

| 119–120 | 谢玄破秦 | 众官临旺子 | 八千破九十万 |

| 122–123 | 李郭兴唐 | 两子合世扶身 | 同心靖乱 |

| 125–126 | 钟会邓艾 | 二福刑冲化绝 | 互隙丧身 |

| 128–129 | 曹操赤壁 | 子化死爻应克世 | 丧师 |

| 131–132 | 项羽 | 世逢绝地 | 乌江自刎 |

| 134–135 | 苻坚淝水 | 水鬼克身 | 大败 |

| 137–138 | 汉高祖平城 | 火官持世 | 被围七日 |

| 140–141 | 张巡睢阳 | 应官克世卦无财 | 食尽而毙 |

| 143–144 | 吕文焕 | 世鬼生合应 | 无援而降 |

| 146–147 | 李陵 | 外宫子动化绝 | 降虏 |

| 149–150 | 乐毅 | 内卦福生合应 | 背燕投赵 |

| 158–159 | 专诸刺吴王 | 鬼暗动伤身 | 被刺 |

| 161–162 | 张飞 | 子化官克世 | 部曲所诛 |

三、身命(行 172–451,节选)

| 行 | 人物/事件 | 卦象要点 | 断语 |

|----|-----------|----------|------|

| 248–249 | 李密 | 正内(初限)不利 | 髫龀迍邅 |

| 251–252 | 马援 | 支卦有扶 | 耆颐矍铄 |

| 254–255 | 张公艺 | 一卦和同 | 九世同居 |

| 257–258 | 司马氏 | 六爻攻击 | 骨肉相残 |

| 290–291 | 邓伯道/子夏 | 子空/父刑 | 无儿/哭子 |

| 293–300 | 窦燕山/田氏/荀氏/陆氏 | 五行生成数 | 五子/三兄弟/八龙/双壁 |

| 318–319 | 贾似道 | 世阴父亦阴 | 母非正室 |

| 321–322 | 陈仲举 | 身旺官亦旺 | 器不凡庸 |

| 382–451 | 白居易/李白/后稷/惠帝/曹彬/车胤/班超等 | 各取象 | 幼敏/顽劣/贵显等 |

四、婚姻(行 454–610,节选)

| 行 | 人物/事件 | 卦象要点 | 断语 |

|----|-----------|----------|------|

| 266–267 | 鲍宣娶桓少君 | 世应相生 | 夫唱妇随 |

| 269–270 | 郭暧 | 悔贞相克 | 夫妻不调 |

| 272–273 | 庄周 | 世伤应(持虎蛇) | 箕踞鼓盆(克妻) |

| 275–276 | 陈季常 | 应制世 | 河东狮子吼 |

| 332–333 | 孟光 | 应带勾陈兼值福 | 貌丑德美 |

| 335–336 | 杨贵妃 | 财临玄武逢刑 | 淫乱 |

| 341–343 | 隋炀帝 | 鬼众生合财 | 采花(再醮) |

| 345–346 | 武则天 | 白虎刑临财 | 淫且悍 |

| 348–349 | 孟母 | 青龙福到 | 淑而又慈 |

| 351–352 | 蔡琰 | 逢龙化败兄 | 聪明失节 |

| 364–365 | 卫共姜 | 福引刑爻发动 | 守节柏舟 |

| 367–368 | 班婕妤 | 身遭化鬼克刑 | 秋扇见捐 |

五、产育 / 进人口(行 613–895,要点)