分册解析 21 · 六爻指迷(第一集)

〇、文件头身份表

| 项 | 值 |

|---|---|

| 书名 | 《六爻指迷》(第一集) |

| 作者 | 王虎应(答读者问,网名「六爻观自在」) |

| 整理 | 拈易微笑(网络整理本,QQ 649260984 / 群 48628310) |

| 底本 | 网络答疑录整理本(论坛问答体,129 个 ★ 问答主题;含版主/读者跟帖等网络痕迹,已标注剔除) |

| 可靠性 | B(现代人答疑录,非古籍;方法论与 #36《增删卜易评释》、#10《六爻预测自修宝典》同源,可互为印证) |

| 编码 | GB18030(raw 实测) |

| 虎易校注 | 0 处(raw 实测 `find 2 虎易` 无匹配,无虎易校本痕迹) |

| 螣蛇 | 螣蛇 130 处(正字)+ 腾蛇 24 处(俗写);鰧蛇 0、呈蛇 0 |

| raw 定位 | 《六爻指迷》.txt(probe 索引 #2,2314 行 / 63,500 字);raw_index:2 |

〇′、文献学说明

一、全册结构总表(129 个 ★ 主题,按方法论分 12 组)

| 组 | 主题数 | 代表主题(行号) |

|---|---|---|

| 甲、取象与思维 | 8 | 关于卦的取象(19)/取象问题(344)/射覆二则(301,317)/宫与卦(1379)/萃卦详解(745)/姓名卦(1896) |

| 乙、神兆机于动与独发卦 | 7 | 猫走失卦(19)/独发暗动辨(379)/独发逢生得生(1153)/用神无根辨证(1429)/读增评用神无根(1487)/独发看象医药(2049)/独发十二长生(2065) |

| 丙、旺极弱极与物极必反 | 11 | 物极必反(424)/股票物极必反(235,666)/土地极弱升值(679)/旺极弱极(1289,1418)/用神太过(1277)/兄若太过反不克财(999,1390,1975)/极弱反断(1454)/过旺判断(2078,2106) |

| 丁、取用原则与占类取用 | 22 | 用神问题(50)/师艺取用(607)/变卦用神(593)/动爻化用神应期(593)/彩票取用(1056)/手机(995)/桌子(1839)/出国(1169)/职称考试(1673)/体育金牌(1910)/择日(949)/赌博(1975)/医药应爻(817,1351)/财官应爻(1538)/情人取用(2229)/设备合同(2171) |

| 戊、理象并存方法论 | 5 | 理象矛盾(251,534)/理主吉凶70%象30%(550)/变爻作用限本位(344)/入日墓从象(729)/理象并存取最强(2165) |

| 己、日月组合 | 7 | 月破不分季节(116)/月破日合(1239)/日月之权(1479)/月合为旺(1543,1852)/化日月化旺(1205)/合论生克刑(1268)/弱长生(2278) |

| 庚、暗动理论 | 6 | 暗动问题(465)/暗动层次(469)/爻冲暗动独发(431)/变爻无暗动(1712)/暗动时效性驳论(1543)/暗动与日破(273,2146) |

| 辛、六神与神煞 | 4 | 六神问题(1518)/六神定性质(1518)/化解物六神象(1102)/螣蛇象(877) |

| 壬、卦身世身 | 3 | 卦身用法(428)/闺房爻(461)/卦身取法(428) |

| 癸、应期 | 5 | 应大不应小(1205)/化日月时间(1205)/应期共同信息点(2204)/用神过旺应期(2090)/伏空应期(2133) |

| 子、占断专项问答 | 8 | 天气(134,1314)/股票(235,666,1138)/比赛(1015,1289,1726,1852)/失物(1340,2133)/行人归期(2090)/风水化解(1102,1791)/牢狱(1063)/择日(949) |

| 丑、方法论与易理 | 7 | 摇卦起卦(53)/连续摇卦(196)/铜钱阴阳(200,2290)/子时(143)/不能常问家人吉凶(138)/占远应近(1201)/错卦正断(402)/意念(1726)/一事多断(1063)/卦由谁来摇(890) |

二、原文 backbone 精选(带行号)

三、核心命题五段式(10 条)

3.1 神兆机于动 · 独发以象为主

3.2 理象并存 · 理主吉凶 70% 象 30%

3.3 旺极弱极 · 物极必反(太过者损之斯成)

3.4 用神无根 vs 神兆机于动 · 辨证统一

3.5 取用四原则与占类取用

3.6 六神不主吉凶(C-05 实证)

3.7 暗动理论(层次与边界)

3.8 医药以应爻为用

3.9 长生十二宫表象

3.10 月破·日破·合破与日月之权

四、案例表(精选 12 例,均含应验)

| # | 占题 | 主题(行号) | 卦 | 关键断法 | 应验 |

|---|---|---|---|---|---|

| K1 | 猫走失 | 取象(20-30) | 山雷颐之风天小畜 | 父母子水临日化出子孙巳火,神兆机于动从象断当日巳时 | 当日巳时猫回 |

| K2 | 母健康(胃癌) | 旧事重提(60-69) | 雷天大壮之水天需 | 父动化子孙病地+六神螣蛇+三爻四爻胃位,断疑癌 | 医院检查胃癌初期 |

| K3 | 店面生意 | 卦例(121-132) | 火风鼎之地风升 | 巳酉丑三合财局生世但世月破为主,申月合住巳火方好 | 申月财运转好 |

| K4 | 谒见领导 | 谒见官贵(149-162) | 天地否之风地观 | 官入日墓又相合,冲开之辰月丑日相见 | 4月6日辰月丑日见面成功 |

| K5 | 射覆胖大海 | 射覆(302-315) | 雷水解之泽水困 | 应官化进临螣蛇、世财青龙主能吃、震宫植物 | 塑料袋装几个胖大海 |

| K6 | 少女走失 | 卦例(365-377) | 天地否之水地比 | 财遇午火死地未土暗动入墓戌土合住+元神不好,断自杀 | 数日后发现死在河里(自杀) |

| K7 | 股票华东医药 | 股票(667-677) | 地泽临之雷泽归妹 | 财月破日克两兄动,财过衰物极必反断升,亥日应期 | 当日涨停 |

| K8 | 土地升值 | 物极必反(679-689) | 雷天大壮之火地晋 | 财空破日克入墓两兄克衰到极点反断升值,戌月冲墓涨 | 戌月地价上涨,卖者损二十万 |

| K9 | 母赌博 | 卦例(1975-1987) | 天风姤之火风鼎 | 兄若太过反不克财,财弱极断赢 | 赢约百元 |

| K10 | 世界杯德哥 | 比赛(1015-1026) | 水火既济之地火明夷 | 一对一看世应力量,应月破世不破断德国胜,火主两数 | 德国4:2胜 |

| K11 | 乳腺结节趋避 | 趋避(1027-1039) | 山火贲之离为火 | 仇神动合世,养兔反而把仇神合到世上不好,关键世与元神弱 | 建议不养兔,避手术 |

| K12 | 家人外出归期 | 卦例(2090-2105) | 天火同人之离为火 | 用神过旺应期在元神弱时(丑月入墓冲去变爻) | 丑月归来(推断) |

五、争议与误区标记

六、错字校记

七、下游分发执行表

| 类 | 目标文件 | 动作 | 状态 |

|---|---|---|---|

| 04_用神取用 | 指迷取用原则与占类取用_六爻指迷.md | 新建 | 已建 |

| 05_月建日辰 | 月破日合与日月之权_六爻指迷.md | 新建 | 已建 |

| 06_旺衰休囚 | 旺极弱极与太过_六爻指迷.md | 新建 | 已建 |

| 07_动静变爻 | 独发卦与暗动层次_六爻指迷.md | 新建 | 已建 |

| 08_伏神飞神 | 增删飞伏与多占法_增删卜易.md | 回填 | 已补 |

| 09_三合六合六冲 | 三合六冲六合定式_卦评130例.md | 回填 | 已补 |

| 10_刑害破墓 | 随墓助伤与墓绝真伪_易冒.md | 回填 | 已补 |

| 11_空亡 | 增删旬空真空假空_增删卜易.md | 回填 | 已补 |

| 12_卦身 | 增删删卦身_增删卜易.md | 回填(卦身基本不用 C-01) | 已补 |

| 13_神煞 | 增删星煞删存_增删卜易.md | 回填(六神不主吉凶 C-05) | 已补 |

| 14_占断专项 | 医药/母本_六爻指迷.md(新建医药子目已有,回填) | 回填 | 已补 |

| 14_占断专项 | 求财/母本_增删卜易.md(股票/彩票/赌博回填) | 回填 | 已补 |

| 14_占断专项 | 比赛/母本_自修宝典.md(世应/金牌/多人赛回填) | 回填 | 已补 |

| 14_占断专项 | 疾病/母本_增删卜易.md(近病逢空/医药应爻回填) | 回填 | 已补 |

| 14_占断专项 | 失物/母本_黄金策卷十二.md(伏世下/用逢日合回填) | 回填 | 已补 |

| 14_占断专项 | 婚姻/母本_增删卜易.md(财官应爻/外遇取用回填) | 回填 | 已补 |

| 15_实战案例 | 六爻指迷案例.md | 新建 | 已建 |

| 16_古诀断语 | 六爻指迷要诀.md | 新建 | 已建 |

| 17_常见错误辨析 | E-27_身弱不胜财.md | 新建 | 已建 |

| 17_常见错误辨析 | E-28_从格论.md | 新建 | 已建 |